Өте қуатты 1,5Т шынжыр табанды экскаватор
- Қуатты, энергияны үнемдейтін және отын үнемдейтін
-Жоғары өнімділік, жоғары конфигурация және төмен жанармай тұтыну
-OEM-ді қолдайды, экологиялық стандарттарға сәйкес келеді және сыртқы түрін өзгертуге болады
-Қозғалтқыш түрі: Кубота
- Қуат: 10,2 кВт/2500 айн/мин
-Шөміштің сыйымдылығы: 0,025м³
-Реттеу циклі: 25 күн
-WhatsApp:+8615806625431
-Электрондық пошта:info@sdshinemachinery.com
Өнім мәліметтері
1,5T шынжыр табанды экстрактордың автоматты бос тұру функциясы: Автоматты бос тұру функциясын қосыңыз. Егер машина 5 секунд ішінде жұмыс істемесе, қозғалтқыш жанармай үнемдеу және шуды азайту үшін автоматты түрде жұмыс істемейді.
параметр
| Өнімділік параметрлері | |
| Шөміштің сыйымдылығы (м³) | 0,025 |
| Айналу жылдамдығы (rpm) | 14 |
| Ең жоғары өрмелеу бұрышы (°) | 30 |
| Шөміштің максималды қазу күші (KN) | 9 |
| Шөміш шыбығының максималды қазу күші (KN) | 5.5 |
| Қозғалтқыш моделі | ҚҰБОТА |
| Қуат/жылдамдық (KW/rpm) | 10,2/2500 |
| Шиналар үлгісі | - |
| Жүйе қысымы (МПа) | 20 |
| Жұмыс көлемі | |
| Максималды қазу биіктігі (мм) | 2955 |
| Максималды түсіру биіктігі (мм) | 2077 |
| Максималды қазу тереңдігі (мм) | 2017 |
| Максималды тік қазу тереңдігі (мм) | 1610 |
| Максималды қазу радиусы (мм) | 3529 |
| Ең аз бұрылу радиусы (мм) | 1720 |
| Дозер қалақшасының ең жоғары жер клиренсі (мм) | 236 |
| Бульдозерлеу тақтасының бату тереңдігі (мм) | 229 |
| Жебенің бұрылу бұрышы (сол жақта)° | 50 |
| Жебенің бұрылу бұрышы (оң жақта)° | 52 |
| Жалпы өлшем | |
| Жалпы өлшемдер ұзындығы * ені * биіктігі (мм) | 3865*1050*2270 |
| Кабинаның биіктігі (мм) | 2270 |
| Доңғалақ базасы (мм) | 1230 |
| Доңғалақ (рельс) көрсеткіші (мм) | 820 |
| Ең аз жер клиренсі (мм) | 210 |
| Құйрықтың бұрылу радиусы (мм) | 1125 |
Логистикалық дисплей
Өнімді көрсету
1,5T шынжыр табанды экстрактор барлық операциялық басқару элементтері үшін эргономикалық теорияға сәйкес жобаланған және орналастырылған. Жұмыс тұтқасын басқару оңай.



